
仪器建设专业的导航丈量软件,可衔接国内表?无数导航、丈量型GPS,电?罗盘,实现?上丈量。拥有丈量、导航、定位、成图、布线、数据保留以及数据后处置职能。软件采?全中?界?,操作单一、职能美满、不变性强。其操作过程与??现实作业流程吻合。是海洋?深丈量、江河航路丈量、?程勘探定位、港?引航、物探钻探以及地震放样的?选软件。

江、河、湖、海等领域?精度?深丈量及港?、航路?深丈量和疏浚?程丈量。
职能配置 | 具体参数 |
语? | 中?、英? |
?作频率 | 200KHz |
波束? | 5° |
测深领域 | 0.3-600m |
输出功率 | 最?300W |
丈量频率 | 可调,最?14Hz(可?持30Hz) |
分辨率 | 1cm |
精度 | 0.01m±0.1%D(D为?深值) |
量程 | 8m、15m、30m、60m、120m、240m、300m |
吃?领域 | 0.0m-9.9m |
声速领域 | 1300m/s-1700m/s |
显?单元 | ?、英尺 |
电源 | 直流10-36V;互换110V-260V,50-60Hz |
操作系统 | Windows7 |
软件 | ?由? |
主板频率 | 1.6GHz双核 |
内存容量 | 2GDDR3800MHz |
机?存储 | 16G?速固态硬盘,可选配更?容量 |
显? | ?亮度12.1?液晶屏 |
屏幕分辨率 | 1024*768 |
换能器 | 电缆?度标配15?,可定造?度 |
表部接? | 2个RS232串?,2个USB2.0接?,1个VGA?, 1个换能器?,1个DC电源? |
?作环境 | -30℃-60℃,相对湿度5-90%,防?,防震 |
尺? | 340mm×280mm×130mm |
主机沉量 | 约6.0kg |

关注公家号
关注抖音号
