
SU20S/P多波束无人船测深系统重要用于江河湖泊、水库等水域环境中,可实现人为?亍⒆灾鞫厦嬷毕吆叫幼⑺嫘。船体双月池的设计能够在搭载高精度测深仪的情况下同时搭载其他探测设备,如分歧型号的ADCP、单波束测深仪、管线仪/测淤仪、侧扫声呐、幼型化多波束测深仪等,仪器拆卸装置急剧方便,以便实现多种模式的丈量作业。



SU20智能无人船技术参数
职能? | 参数指标 | |||||||||
船体 | 船体尺寸 | 1.18m(长)X0.7m(宽)X0.39m(高) | 月池孔径 | 23cm(可定造) | ||||||
船体材质 | 纳米碳纤维高分子复合伙料、新型复合伙料 | 抗风浪等级 | 3级风、2级浪 | |||||||
船体状态 | 三体船 | 安全配置 | 360°高清视频辅助观察,支持夜视毫米波雷达自主避障船体数码电量显示(无需取出电池或衔接?仄鳎┣乘嵝巡⒆灾鞯钩凳焕氲偷缌俊⑹Я远岛 | |||||||
船体自沉 | 12.8kg | |||||||||
船体载沉 | 42kg | |||||||||
防水防尘 | IP67 | |||||||||
吃水深度* | 9cm | |||||||||
动力 | 动力方式 | 电驱 | 装置方式 | ?榛灏紊杓 | ||||||
电池规格 | 33V/50Ah高机能三元锂电池、便携式设计、智能化治理、可插拔更换 | 马达功率 | 单马达850W | |||||||
电机类型 | 高效涵路长命命无刷电机 | 最高船速 | 7m/s | |||||||
转向方式 | 无舵机差速转向、可倒车 | 续航功夫 | 5.5h@2m/s(单电池,可选配超长续航规划) | |||||||
通讯 | 通讯距离 | 智能?2.5公里、4G不限距离 | 数据贮存 | 多通路存储,?仄鳌⒋司纱娲 | ||||||
主控设计 | 一体化主控集成设计 | ?仄髦澳 | 7.2英寸高清显示屏,支持分歧存储空间,可节造船体、采集数据、视频查看、切换工作模式 | |||||||
定位 | 天线 | 船体内置高精度定位定向GNSS双天线 | 测速精度 | 0.02m/s | ||||||
卫星系统 | 支持BDS-3全球信号,BDS-2、GPS、GLONASS、 Galileo、IRNSS、QZSS、SBAS、支持L-Band、支持北斗精度 | 尺度单点精度 | H≤1.5m,V≤2.5m | |||||||
PPP北斗精度 | 优于10CM(可。 | |||||||||
RTK精度 | H:±(8+10-6×D)mm,D为基线长度(单元:km) V:±(15+10-6×D)mm, D为基线长度(单元:km) | |||||||||
失锁沉捕 | <1s | |||||||||
RTK初始化功夫 | <5s | 定向精度 | 航向精度0.15°@1m基线,姿势精度0.25°@1m基线 | |||||||
内置测深 | 测深机能 | 内置测深仪,主机换能器一体化高度集成,通电全自作为业,无需人为过问工作频率200kHz,波束角5°,测深领域0.15~100m | ||||||||

关注公家号
关注抖音号





